Retrouvez ci-dessous la liste des tarifs pratiqués pour notre offre de formation continue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nos conseiller entreprises.
Prix HT par jour et par stagiaire | Prix HT par heure et par stagiaire | |
Module Performance Industrielle | 375,00 | |
Parcours IFMI Management | 395,00 | |
Modules Prévention Santé Sécurité Environnement | 390,00 | |
Parcours IFTI* Maintenance | 42,00 | |
Parcours IFTI* Maintenance AP et Hydraulique Proportionnelle | 45,00 | |
Parcours IFTI* Productique | 49,00 | |
Parcours IFTI* Soudure | 49,00 à 60,00 | |
Parcours IFTI* Conduite de Ligne | 40,00 | |
Parcours IFTI* Coutellerie | 45,00 | |
Formation SST | 175,00 | |
Formation Mac SST | 175,00 | |
Formation Échafaudage - Travail en hauteur | 175,00 | |
Formation Caces 1 catégorie | 160,00 | |
Formation Caces 2 catégorie | 210,00 | |
Formation Sécurité en entreprise Niveau 1 et Niveau 2 | 205,00 | |
Formation CSE | 320,00 | |
Habilitation Electrique | 195,00 | |
Modules technologiques | 340,00 | |
Formation Bureautique | 260,00 | |
Parcours long, formation certifiante ou diplômante | Nous consulter | |
Formations Spécifiques et Intra Entreprise | Nous consulter | |
Bachelor UIMM Intégration des Procédés | 455,00 | 25,00 |
Bilan de Compétences | 71,00 |
*IFTI : Îlot de Formation Technique Individualisé