Retrouvez ci-dessous la liste des tarifs pratiqués pour notre offre de formation continue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter nos conseiller entreprises.
Prix HT par jour et par stagiaire | Prix HT par heure et par stagiaire | |
Module Performance Industrielle | 390,00 | |
Parcours IFMI Management | 395,00 | |
Modules Prévention Santé Sécurité Environnement | 390,00 | |
Parcours IFTI* Maintenance | 43,00 | |
Parcours IFTI* Maintenance AP et Hydraulique Proportionnelle | 47,00 | |
Parcours IFTI* Productique | 52,00 | |
Parcours IFTI* Soudure | 52,00 à 65,00 | |
Parcours IFTI* Conduite de Ligne | 43,00 | |
Parcours IFTI* Coutellerie | 47,00 | |
Formation SST | 180,00 | |
Formation Mac SST | 180,00 | |
Formation Échafaudage - Travail en hauteur | 180,00 | |
Formation Sécurité en entreprise Niveau 1 et Niveau 2 | 225,00 | |
Formation CSE | 360,00 | |
Habilitation Electrique | 215,00 | |
Modules technologiques | 340,00 | |
Formation Bureautique | 260,00 | |
Parcours long, formation certifiante ou diplômante | 25,00 | |
Bachelor UIMM Intégration des Procédés | 25,00 | |
Bilan de Compétences | 75,00 |
*IFTI : Îlot de Formation Technique Individualisé