Nos tarifs
Retrouvez ci-dessous la liste des tarifs pratiqués pour notre offre de formation continue pour les actions inter-entreprises. Pour plus d'informations, et en particulier pour les actions intra-entreprises, n'hésitez pas à contacter nos conseillers entreprises.
| Prix HT par jour et par stagiaire | Prix HT par heure et par stagiaire | |
| Module Performance Industrielle | 390,00 | |
| Parcours IFMI Management | 425,00 (hors repas) | |
| Modules Prévention Santé Sécurité Environnement | 410,00 | |
| Parcours IFTI* Maintenance | 49.5/H | |
| Parcours IFTI* Maintenance AP et Hydraulique Proportionnelle | 49.5/H | |
| Parcours IFTI* Productique | 59,00 | |
| Parcours IFTI* Soudure | 59,00 à 75,00/H | |
| Parcours IFTI* Conduite de Ligne | 49.5/H (particuliers : 30€ HT/H) | |
| Parcours IFTI* Coutellerie | 49/H | |
| Formation SST | 210,00 | |
| Formation Mac SST | 210,00 | |
| Formation Échafaudage - Travail en hauteur | 210,00 | |
| Formation CSE | 410,00 | |
| Habilitation Electrique | 240,00 | |
| Modules technologiques | 410,00 | |
| Parcours long, formation certifiante ou diplômante (CAP, BAC PRO et BTS) | 25,00 | |
| Parcours long, formation certifiante ou diplômante (CQPM, TITRE A FINALITE, BACHELOR et INGENIEUR) | 30,00 |
*IFTI : Îlot de Formation Technique Individualisé